- Moulin à granulés d'alimentation
- Machine à granulés d'engrais
- concasseur
- Déchiqueteuse à tambour
- Déchiqueteuse à disque
- Moulin à granulés
- Anneau Die Machine à granulés
- Moulin à granulés plat
- Déchiqueteuse déchiqueteuse
- Broyeur à marteaux
- Séchoir rotatif
- Séchoir à tambour rotatif
- Sécheur flash
- Four de séchage
- Malaxeur
- Mélangeurs à ruban
Sécheur de four à tambour rotatif rotatif pour sciure de bois à bas prix pour copeaux de bois, granulés d'alimentation de scories d'extraction de boue de charbon, poudre de sulfate de nickel magnétique, sable en céramique
Informations de base
Pression de fonctionnement | Pression atmosphérique |
Mode opératoire | Continu |
Forfait transport | Ensemble bois standard |
Marque déposée | XINGGAN |
Origine | Changzhou, Chine |
Code SH | 8419399090 |
Capacité de production | 40 pièces/an |
Description du produit
INTRODUCTIONLe matériau humide est introduit dans le cylindre intérieur par le chargeur sous l'agitation de plaques de pelletage, uniformément réparties et dispersées dans le séchoir. Après un contact complet avec l'air chaud (contre-courant ou flux de courant) à travers le canon, le séchage, le transfert de chaleur, le transfert de masse s'accélèrent. Pendant le processus de séchage, sous l'action des plaques de pelletage avec inclinaison et air chaud, les matériaux se déplacent de manière réglable vers le séchoir ; après avoir été terminés, ils sont déchargés dans une autre vanne de décharge en étoile.
CARACTÉRISTIQUES
1. Le séchoir à cylindre a un haut degré de mécanisation et une grande capacité de production.
2. Le fluide rencontre une faible résistance à travers le canon et une faible consommation d'énergie.
3. Il a une forte adaptabilité aux caractéristiques des matériaux.
4. Fonctionnement stable et faibles coûts d'exploitation, bonne uniformité du produit séché.
MATÉRIAUX APPLICABLES
Il convient au séchage de grosses particules dans les industries chimiques, minières, métallurgiques et autres et de matériaux aux propriétés lourdes. Tels que le mien, le laitier de haut fourneau, le charbon, la poudre métallique, le phosphate et le sulfate d'ammonium. Il convient au séchage des matériaux en poudre et granulaires qui ont des exigences particulières, tels que le vésicant HP, les drêches de distillerie, le carbonate de calcium précipité, l'argile activée, la poudre magnétique, le graphite et les restes de décoction. Il convient aux matériaux nécessitant un séchage continu à basse température et en masse.
PARAMÈTRES TECHNIQUES
Modèle Spécification | Capacité de production(t/h) | Vitesse de roulement(r/min) | Puissance(kw) | Degré d'installation(°) | Décharge d'humidité |
Φ1.0x5.0 | 0,5-1,2 | 0,6-6 | 4 | 3-5 | ≤1,5 % |
Φ1.2x6-10 | 1.5-3 | 0,6-6 | 5.5 | 3-5 | ≤1,5 % |
Φ1.5x12-18 | 3-5.5 | 0,6-6 | 15 | 3-5 | ≤1,5 % |
Φ1.8x12-18 | 5-6.5 | 0,6-6 | 18.5 | 3-5 | ≤1,5 % |
Φ2.2x12-22 | 7-12 | 0,6-6 | 22 | 3-5 | ≤1,5 % |
Φ2.4x15-20 | 9-15 | 0,6-6 | 30 | 3-5 | ≤1,5 % |
Φ3.0x25 | 16 | 0,6-6 | 55 | 3-5 | ≤1,5 % |
Matériel / Article | Minerai | Vésicants HP | Laitier de haut fourneau | Sulfate d'ammonium | Phosphore Engrais | Charbon |
Type de chauffage | Chauffage direct type co-courant | Chauffage composé | ||||
Capacité de traitement (kg/h) | 1000 | 466 | 15000 | 20000 | 12000 | 5000 |
Humidité primaire(%) | 30 | 13 | 6 | 1.5 | 5 | 6.5 |
Humidité finale(%) | 15 | 0,3 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Diamètre moyen (mm) | 6.5 | 0,05 | 4.7 | 0,5-1,7 | 0,5 | 5 |
Densité apparente de la matière première (kg/m) | 770 | 800 | 1890 | 1100 | 1500 | 750 |
Volume d'air chaud (kg/h) | 39000 | 5400 | 10750 | 9800 | 6500 | 16000 |
Température d'entrée (°C) | 600 | 165 | 500 | 180 | 650 | 570 |
Température de sortie (°C) | 42 | 100 | 70 | 80 | 75 | |
Source de chaleur | Gaz | Vapeur et électrique chauffage | Pétrole lourd | Combustible charbon fournaise à air chaud | Pétrole lourd | Pétrole lourd |
Efficacité de chargement(%) | 6.3 | 7 | 7.5 | 7.8 | 18 | |
Révolution (tr/min) | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 2 |
Pente(m/m) | 0,04 | 0,005 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,043 |
Diamètre du séchoir (m) | 2.0 | 1.5 | 2 | 2.3 | Cylindre intérieur 0,84 Cylindre extérieur 2 | Cylindre intérieur 0,95 Cylindre extérieur 2.4 |
Longueur du séchoir(m) | 20 | 12 | 17 | 15 | dix | 16 |
Puissance motrice(kw) | 22 | 7.5 | 15 | 11 | 11 | 15 |
SCHÉMA DE LA STRUCTURE