- Moulin à granulés d'alimentation
- Machine à granulés d'engrais
- concasseur
- Déchiqueteuse à tambour
- Déchiqueteuse à disque
- Moulin à granulés
- Anneau Die Machine à granulés
- Moulin à granulés plat
- Déchiqueteuse déchiqueteuse
- Broyeur à marteaux
- Séchoir rotatif
- Séchoir à tambour rotatif
- Sécheur flash
- Four de séchage
- Malaxeur
- Mélangeurs à ruban
Four à biomasse avec maïs Blé Séchoir à orge Séchoir à paddy Séchoir à grains Séchoir à blé
Informations de base
Modèle NON. | 5HX |
Service après-vente | Assistance en ligne 24h/24 et 7j/7 |
garantie | 1 an de garantie |
Taper | Séchoir à grains |
Application | Haricots, Paddy, Maïs, Maïs |
Tension | 380V |
Apparence | Vertical |
Matériel de presse | Maïs |
Presse Série | Quatrième |
Condition | Nouveau |
Personnalisé | Non personnalisé |
Couleur de peinture | Personnalisé |
Type de sécheuse | Basse température |
Certificat | CCC, CE, ISO9001:2008 |
Fonctionnalité | Économie d'énergie |
Capacité par tour | 15-100 Tonnes |
Matériel | SS, CS |
Forfait transport | Norme d'emballage d'exportation pour le transport maritime |
spécification | 3.3-12 mètre cube |
Marque déposée | TITAN |
Origine | Fabriqué en Chine |
Code SH | 84371000 |
Capacité de production | 500 ensembles par an |
Description du produit
Séchage en douceur du paddy étuvé avec TITAN Dryer.Profitez de l'expertise de TITAN.Séchage du paddy par lotsIdéal pour le séchage de petites capacités et de différentes variétés de grains.
Dans de nombreuses régions, la quantité de paddy récolté varie entre les différentes saisons. De plus, au cours d'une même saison, un approvisionnement constant de la même qualité de paddy est rare. Cette situation entraîne des difficultés pour les responsables de l'usine à planifier à l'avance un processus de séchage continu où la pleine capacité est toujours requise. Par conséquent, un séchoir discontinu est une solution alternative idéale pour ne sécher qu'une petite quantité de riz du même type chaque fois qu'il provient du champ.
Les avantages en un coup d'œil :
-. Flexibilité pour sécher de petites capacités de différentes qualités de paddy à tout moment. Équipement et processus faciles à utiliser. Processus de séchage rapide avec système de mesure de l'humidité inclus. Extension facile des performances de séchage installées de l'installation à un stade ultérieur
Caractéristiques de performances :
Source de chaleur flexible et efficace L'alimentation en chaleur multiple est disponible. Pour minimiser la charge environnementale, cette machine adopte la technologie de séchage complet à basse température et la technologie de changement de chaleur maximal. Le volume d'air Even Blend and Circular DryingMax et la technologie de séchage à basse température sont introduits dans cette machine (la température de l'air est d'environ 40 à 60 ° C). Pour minimiser le taux cassé, et pour assurer les produits en bon état et pour améliorer l'efficacité de la déshydratation, les grains seront chauffés en très peu de temps, puis tempérés pendant une longue période. Ainsi, les coûts de production seront également réduits au maximum.Facile à utiliserHaut degré d'automatisation. Un écran tactile complet (HMI) avec un excellent affichage clair est adopté. Et il existe des modes automatiques et manuels parmi lesquels choisir, le dispositif de verrouillage de sécurité multipoint est également introduit sur cette machine.
Paramètre technique :
Article | Unité | Valeur de conception | ||||||||
Modèle de spécification | / | 5HX-15 | 5HX-16 | 5HX-20 | 5HX-23 | 5HX-35 | 5HX-40 | 5HX-75 | 5HX-100 | |
Type de structure | / | Cycle de lot | Cycle de lot | Cycle de lot | Cycle de lot | Cycle de lot | Cycle de lot | Cycle de lot | Cycle de lot | |
Dimensions (L×lxH) | millimètre | 4350×2550×11640 | 3801×3490×10400 | 4273×3235×12035 | 3710×3490×13320 | 5660×4660×13375 | 4956×4747×14936 | 9635×7040×15480 | 9635×7040×17560 | |
Débit par lots | J | 15 | 16 | 20 | 23 | 35 | 40 | 75 | 100 | |
Capacité de séchage | e | ≥12 | ≥9 | ≥11 | ≥12 | ≥24 | ≥21 | ≥45 | ≥55 | |
Capacité installée | m³ | 26,8 | 28.6 | 38.2 | 41.2 | 62,5 | 71,8 | 137,5 | 185,5 | |
Plage de température de l'air chaud | C | 50-120 | 50-120 | 50-120 | 50-120 | 50-120 | 50-120 | 50-120 | 50-120 | |
Qualité des machines | kg | 3240 | 3685 | 3884 | 4500 | 6240 | 9878 | 20738 | 24575 | |
Carburant | / | Anthracite, biomasse | ||||||||
Ventilateur à air chaud | Modèle | / | 4-72 | 4-72 | 4-72 | SHG F 6.7 # | 4-72 | 4-72 | 4-8515C | 4-8515C |
Taper | / | Centrifuge | Centrifuge | Centrifuge | Écoulement oblique | Centrifuge | Centrifuge | Centrifuge | Centrifuge | |
Pression du vent | Pennsylvanie | 1196-706 | 1196-706 | 1196-706 | 717-432 | 1196-706 | 1196-706 | 1089-1620 | 1089-1620 | |
Capacité de souffle | m³/h | 7890-15320 | 7890-15320 | 7890-15320 | 7199-12464 | 7890-15320 | 7890-15320 | 39140-73500 | 39140-73500 | |
Vitesse de rotation | tr/min | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 850 | 850 | |
Performance | Temps d'alimentation | min | 40-50 | 40-50 | 45-50 | 50-55 | 55-60 | 65-70 | 65-70 | 65-70 |
Temps de décharge | min | 45-50 | 45-50 | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 75-80 | 75-80 | 75-80 | |
Taux de précipitation | %/heure | 0,5-1,0 | 0,5-1,0 | 0,5-1,0 | 0,5-1,0 | 0,5-1,0 | 0,5-1,0 | 0,5-1,0 | 0,5-1,0 | |
Configuration | Équipement de sécurité | / | Alarme plein grain, relais thermique, pressostat d'air, capteur de pression, fusible, capteur de température air chaud, capteur de température grain, extincteur | |||||||
Mode de fonctionnement | / | Opération automatique/opération de synchronisation | ||||||||
Appareil standard | / | Détecteur d'humidité, porte à grains, échelle | ||||||||
Source de chaleur en option | / | Chaudière à vapeur, échangeur de chaleur à vapeur, brûleur à gaz, poêle à air chaud, four à granulés de biomasse | ||||||||
Pouvoir total | kW | 9,77 | 10.34 | 10.34 | 12.84 | 15h47 | 17h34 | 56,9 | 56,9 |
Autres Portée :
Cas de projet :
Détails d'emballage :